Peugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, Tek Silindir | — |
| Maksimum Güç | 7.8 kW (10.6 HP) @ 8000 dev/dak | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | 8.5 Nm @ 6500 dev/dak | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik (CVT/Varyomatik) | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | 110 kg (Kuru) | — |
| Soğutma | Hava | — |
| Hacim | 124.6 cc | — |
| Fren Sistemi | Ön ABS | — |
| Yakıt Tüketimi | Yaklaşık 2.4 - 2.5 lt/100km | Ortalama 2.5 L/100 km |
| Motor | — | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir |
| Euro Standartı | — | Euro 5 |
