Peugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' vs Peugeot 'Pulsion-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺229.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, Tek Silindir | — |
| Maksimum Güç | 7.8 kW (10.6 HP) @ 8000 dev/dak | — |
| Güç | — | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) |
| Maksimum Tork | 8.5 Nm @ 6500 dev/dak | — |
| Tork | — | 12.4 Nm |
| Şanzıman | Otomatik (CVT/Varyomatik) | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | 110 kg (Kuru) | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) |
| Sele Yüksekliği | — | 790 mm |
| Soğutma | Hava | — |
| Hacim | 124.6 cc | — |
| Fren Sistemi | Ön ABS | — |
