Peugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' vs Peugeot 'Metropolis-Sw-400-2022'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' | PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺629.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 399 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, Tek Silindir | — |
| Maksimum Güç | 7.8 kW (10.6 HP) @ 8000 dev/dak | — |
| Maksimum Tork | 8.5 Nm @ 6500 dev/dak | — |
| Şanzıman | Otomatik (CVT/Varyomatik) | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | — |
| Ağırlık | 110 kg (Kuru) | 271 kg (boş). |
| Soğutma | Hava | — |
| Hacim | 124.6 cc | — |
| Fren Sistemi | Ön ABS | Önde iki, arkada bir disk (ABS ve SBC - Synchro Braking Concept ile). |
| Yakıt Tüketimi | Yaklaşık 2.4 - 2.5 lt/100km | — |
| Motor | — | 399 cc, 4 zamanlı, tek silindirli, sıvı soğutmalı PowerMotion. |
| Boyutlar | — | 1500 mm dingil mesafesi, 780 mm sele yüksekliği. |
