Peugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' vs Peugeot 'Yeni-Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' | PEUGEOTPeugeot 'Yeni-Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, Tek Silindir | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Maksimum Güç | 7.8 kW (10.6 HP) @ 8000 dev/dak | — |
| Güç | — | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Maksimum Tork | 8.5 Nm @ 6500 dev/dak | — |
| Tork | — | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Şanzıman | Otomatik (CVT/Varyomatik) | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | Enjeksiyon |
| Ağırlık | 110 kg (Kuru) | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Soğutma | Hava | — |
| Hacim | 124.6 cc | 125 cc |
| Fren Sistemi | Ön ABS | ABS/SBC (Ön büyük disk) |
| Yakıt Tüketimi | Yaklaşık 2.4 - 2.5 lt/100km | ~2.5 L/100 km |
