Peugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' vs Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' | PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺599.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 399 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, Tek Silindir | — |
| Maksimum Güç | 7.8 kW (10.6 HP) @ 8000 dev/dak | — |
| Güç | — | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak |
| Maksimum Tork | 8.5 Nm @ 6500 dev/dak | — |
| Tork | — | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik (CVT/Varyomatik) | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | — |
| Ağırlık | 110 kg (Kuru) | 271 kg (boş) |
| Sele Yüksekliği | — | 780 mm |
| Soğutma | Hava | — |
| Hacim | 124.6 cc | — |
| Fren Sistemi | Ön ABS | — |
