Peugeot 'Pulsion-Active' vs Peugeot 'Yeni-Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | PEUGEOTPeugeot 'Yeni-Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.900 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Maksimum Güç | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak | — |
| Güç | — | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Maksimum Tork | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak | — |
| Tork | — | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Şanzıman | Otomatik Varyomatik (Kayış) | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Motor | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir | — |
| Euro Standartı | Euro 5 | — |
| Yakıt Tüketimi | Ortalama 2.5 L/100 km | ~2.5 L/100 km |
| Ekran | — | i-Connect bağlantı özellikli dijital ekran |
