Peugeot 'Pulsion-Active' vs Peugeot 'Pulsion-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.900 | ₺229.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak | — |
| Güç | — | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) |
| Maksimum Tork | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak | — |
| Tork | — | 12.4 Nm |
| Şanzıman | Otomatik Varyomatik (Kayış) | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) |
| Sele Yüksekliği | — | 790 mm |
| Motor | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir | 125 cc, Tek silindirli 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Euro 5 |
| Euro Standartı | Euro 5 | — |
| Yakıt Tüketimi | Ortalama 2.5 L/100 km | ~2,5 L/100km |
| Frenler | — | Ön Disk (Ø 260 mm), Arka Disk (Ø 210 mm) |
