Peugeot 'Pm-02-250cc' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pm-02-250cc' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺199.900 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 250 cc (yaklaşık) | — |
| Maksimum Güç | 26 Beygir (HP) @ 8750 dev/dak | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | 21,5 Nm @ 6750 dev/dak | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | — | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Sele Yüksekliği | 81 cm | — |
| Motor | 4 Zamanlı, Tek Silindir, Elektronik Enjeksiyon | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir |
| Tasarım | Modern/Naked | — |
| Euro Standartı | — | Euro 5 |
| Yakıt Tüketimi | — | Ortalama 2.5 L/100 km |
