Peugeot 'Pm-02-250cc' vs Peugeot 'Yeni-Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pm-02-250cc' | PEUGEOTPeugeot 'Yeni-Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺199.900 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Silindir Hacmi | 250 cc (yaklaşık) | — |
| Maksimum Güç | 26 Beygir (HP) @ 8750 dev/dak | — |
| Güç | — | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Maksimum Tork | 21,5 Nm @ 6750 dev/dak | — |
| Tork | — | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Sele Yüksekliği | 81 cm | — |
| Motor | 4 Zamanlı, Tek Silindir, Elektronik Enjeksiyon | — |
| Tasarım | Modern/Naked | — |
| Ekran | — | i-Connect bağlantı özellikli dijital ekran |
