Peugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' vs Peugeot 'Pm-02-250cc'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' | PEUGEOTPeugeot 'Pm-02-250cc' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺629.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | — | 250 cc (yaklaşık) |
| Maksimum Güç | — | 26 Beygir (HP) @ 8750 dev/dak |
| Maksimum Tork | — | 21,5 Nm @ 6750 dev/dak |
| Ağırlık | 271 kg (boş). | — |
| Sele Yüksekliği | — | 81 cm |
| Motor | 399 cc, 4 zamanlı, tek silindirli, sıvı soğutmalı PowerMotion. | 4 Zamanlı, Tek Silindir, Elektronik Enjeksiyon |
| Boyutlar | 1500 mm dingil mesafesi, 780 mm sele yüksekliği. | — |
| Performans | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7250 dev/dak / 38.1 Nm tork @ 5250-5750 dev/dak. | — |
| Özellikler | I-Connect bağlantı teknolojisi, geniş arka bagaj (SW), LED aydınlatma, ayarlanabilir ön cam. | — |
| Fren Sistemi | Önde iki, arkada bir disk (ABS ve SBC - Synchro Braking Concept ile). | — |
| Yakıt Tüketimi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre. | — |
