Peugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' vs Peugeot 'Xp400-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' | PEUGEOTPeugeot 'Xp400-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺629.900 | ₺399.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 399 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | — | 8.150 dev/dak'da 26,5 kW (36,7 HP). |
| Tork | — | 5.400 dev/dak'da 38,1 Nm. |
| Şanzıman | — | Otomatik (Varyomatik). |
| Yakıt Sistemi | — | Enjeksiyon. |
| Ağırlık | 271 kg (boş). | — |
| Motor | 399 cc, 4 zamanlı, tek silindirli, sıvı soğutmalı PowerMotion. | 400cc, tek silindir, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, Euro5. |
| Boyutlar | 1500 mm dingil mesafesi, 780 mm sele yüksekliği. | — |
| Performans | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7250 dev/dak / 38.1 Nm tork @ 5250-5750 dev/dak. | — |
| Özellikler | I-Connect bağlantı teknolojisi, geniş arka bagaj (SW), LED aydınlatma, ayarlanabilir ön cam. | — |
| Fren Sistemi | Önde iki, arkada bir disk (ABS ve SBC - Synchro Braking Concept ile). | — |
| Yakıt Tüketimi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre. | — |
