Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active' vs Peugeot 'Metropolis-Sw-400-2022'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active' | PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺629.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 399 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | 9.5 kW / 12.9 Beygir Gücü (HP) @ 8500 dev/dak | — |
| Tork | 12 Nm @ 6500 dev/dak | — |
| Ağırlık | — | 271 kg (boş). |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, Hava soğutmalı, 124.6 cc, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | 399 cc, 4 zamanlı, tek silindirli, sıvı soğutmalı PowerMotion. |
| Tasarım | LED aydınlatma, yenilenmiş modern retro (Neo-retro) tasarım | — |
| Jant/Lastik | 12 inç küçük jantlar ile kıvrak manevra kabiliyeti | — |
| Fren Sistemi | Önde ve arkada disk fren, 1 Kanallı ABS | Önde iki, arkada bir disk (ABS ve SBC - Synchro Braking Concept ile). |
| Yakıt Tüketimi | Yaklaşık 2.4 - 2.5 L/100km (kullanıma göre değişebilir) | — |
| Boyutlar | — | 1500 mm dingil mesafesi, 780 mm sele yüksekliği. |
| Performans | — | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7250 dev/dak / 38.1 Nm tork @ 5250-5750 dev/dak. |
| Özellikler | — | I-Connect bağlantı teknolojisi, geniş arka bagaj (SW), LED aydınlatma, ayarlanabilir ön cam. |
| Yakıt Kapasitesi | — | 13.5 Litre. |
