Peugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' vs Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' | PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, Tek Silindir | — |
| Maksimum Güç | 7.8 kW (10.6 HP) @ 8000 dev/dak | — |
| Güç | — | 9.5 kW / 12.9 Beygir Gücü (HP) @ 8500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 8.5 Nm @ 6500 dev/dak | — |
| Tork | — | 12 Nm @ 6500 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik (CVT/Varyomatik) | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | — |
| Ağırlık | 110 kg (Kuru) | — |
| Soğutma | Hava | — |
| Hacim | 124.6 cc | — |
| Fren Sistemi | Ön ABS | Önde ve arkada disk fren, 1 Kanallı ABS |
| Yakıt Tüketimi | Yaklaşık 2.4 - 2.5 lt/100km | Yaklaşık 2.4 - 2.5 L/100km (kullanıma göre değişebilir) |
