Peugeot 'Yeni-Pulsion-Evo' vs Peugeot 'Yeni-Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Yeni-Pulsion-Evo' | PEUGEOTPeugeot 'Yeni-Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺199.900 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | — | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Güç | — | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Tork | — | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | Enjeksiyon |
| Ağırlık | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş yapı. | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Motor | 125cc tek silindirli, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı PowerMotion motor. | — |
| Performans | ~13.2-14 hp güç ve 12 Nm tork. | — |
| Fren Sistemi | Ön ve arka ABS ve kombine fren sistemi (SBC). | ABS/SBC (Ön büyük disk) |
| Maksimum Hız | Yaklaşık 115-117 km/s. | ~115 km/s |
| Sele Altı Bagaj | 45 litre (iki kask alabilen geniş hacim). | — |
| Yakıt Tüketimi | Ortalama 2.5 litre/100 km. | ~2.5 L/100 km |
| Teknoloji/Donanım | LED farlar, kayar sinyaller, dijital gösterge paneli ve Urban versiyonunda arka çanta opsiyonu | — |
