Peugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' vs Peugeot 'Yeni-Pulsion-Evo'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' | PEUGEOTPeugeot 'Yeni-Pulsion-Evo' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺629.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | — |
| Puan | — | — |
| Ağırlık | 271 kg (boş). | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş yapı. |
| Motor | 399 cc, 4 zamanlı, tek silindirli, sıvı soğutmalı PowerMotion. | 125cc tek silindirli, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı PowerMotion motor. |
| Boyutlar | 1500 mm dingil mesafesi, 780 mm sele yüksekliği. | — |
| Performans | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7250 dev/dak / 38.1 Nm tork @ 5250-5750 dev/dak. | ~13.2-14 hp güç ve 12 Nm tork. |
| Özellikler | I-Connect bağlantı teknolojisi, geniş arka bagaj (SW), LED aydınlatma, ayarlanabilir ön cam. | — |
| Fren Sistemi | Önde iki, arkada bir disk (ABS ve SBC - Synchro Braking Concept ile). | Ön ve arka ABS ve kombine fren sistemi (SBC). |
| Yakıt Tüketimi | — | Ortalama 2.5 litre/100 km. |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre. | — |
| Maksimum Hız | — | Yaklaşık 115-117 km/s. |
| Sele Altı Bagaj | — | 45 litre (iki kask alabilen geniş hacim). |
| Teknoloji/Donanım | — | LED farlar, kayar sinyaller, dijital gösterge paneli ve Urban versiyonunda arka çanta opsiyonu |
