Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' vs Peugeot 'Yeni-Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | PEUGEOTPeugeot 'Yeni-Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺599.900 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Güç | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Tork | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | Enjeksiyon |
| Ağırlık | 271 kg (boş) | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Sele Yüksekliği | 780 mm | — |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 | — |
| Dingil Mesafesi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre | — |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.9 L/100km | — |
| Ekran | — | i-Connect bağlantı özellikli dijital ekran |
| Hacim | — | 125 cc |
