Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' vs Peugeot 'Yeni-Pulsion-Evo'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | PEUGEOTPeugeot 'Yeni-Pulsion-Evo' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺599.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | — |
| Puan | — | — |
| Güç | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak | — |
| Tork | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak | — |
| Ağırlık | 271 kg (boş) | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş yapı. |
| Sele Yüksekliği | 780 mm | — |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 | 125cc tek silindirli, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı PowerMotion motor. |
| Dingil Mesafesi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre | — |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.9 L/100km | — |
| Performans | — | ~13.2-14 hp güç ve 12 Nm tork. |
| Fren Sistemi | — | Ön ve arka ABS ve kombine fren sistemi (SBC). |
| Maksimum Hız | — | Yaklaşık 115-117 km/s. |
| Sele Altı Bagaj | — | 45 litre (iki kask alabilen geniş hacim). |
