Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active' vs Peugeot 'Yeni-Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active' | PEUGEOTPeugeot 'Yeni-Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Güç | 9.5 kW / 12.9 Beygir Gücü (HP) @ 8500 dev/dak | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Tork | 12 Nm @ 6500 dev/dak | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, Hava soğutmalı, 124.6 cc, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | — |
| Tasarım | LED aydınlatma, yenilenmiş modern retro (Neo-retro) tasarım | — |
| Jant/Lastik | 12 inç küçük jantlar ile kıvrak manevra kabiliyeti | — |
| Fren Sistemi | Önde ve arkada disk fren, 1 Kanallı ABS | ABS/SBC (Ön büyük disk) |
| Yakıt Tüketimi | Yaklaşık 2.4 - 2.5 L/100km (kullanıma göre değişebilir) | ~2.5 L/100 km |
| Ekran | — | i-Connect bağlantı özellikli dijital ekran |
| Hacim | — | 125 cc |
