Peugeot 'Pulsion-Allure' vs Peugeot 'Yeni-Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | PEUGEOTPeugeot 'Yeni-Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺229.900 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Güç | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Tork | 12.4 Nm | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | Enjeksiyon |
| Ağırlık | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Sele Yüksekliği | 790 mm | — |
| Motor | 125 cc, Tek silindirli 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Euro 5 | — |
| Frenler | Ön Disk (Ø 260 mm), Arka Disk (Ø 210 mm) | — |
| Lastikler | Ön 120/70–14, Arka 130/70–13 | — |
| Yakıt Deposu | 11.1 Litre | — |
| Boyutlar (UxGxY) | 2065 x 760 x 1425 mm | — |
| Yakıt Tüketimi | ~2,5 L/100km | ~2.5 L/100 km |
