Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' vs Peugeot 'Pulsion-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺599.900 | ₺229.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) |
| Tork | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak | 12.4 Nm |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | 271 kg (boş) | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) |
| Sele Yüksekliği | 780 mm | 790 mm |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 | 125 cc, Tek silindirli 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Euro 5 |
| Dingil Mesafesi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre | — |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.9 L/100km | — |
| Frenler | — | Ön Disk (Ø 260 mm), Arka Disk (Ø 210 mm) |
| Lastikler | — | Ön 120/70–14, Arka 130/70–13 |
| Yakıt Deposu | — | 11.1 Litre |
