Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺599.900 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | — | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Güç | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak | — |
| Maksimum Tork | — | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Tork | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak | — |
| Şanzıman | — | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | 271 kg (boş) | — |
| Sele Yüksekliği | 780 mm | — |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir |
| Dingil Mesafesi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre | — |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.9 L/100km | — |
