Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | — | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Güç | 9.5 kW / 12.9 Beygir Gücü (HP) @ 8500 dev/dak | — |
| Maksimum Tork | — | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Tork | 12 Nm @ 6500 dev/dak | — |
| Şanzıman | — | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, Hava soğutmalı, 124.6 cc, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir |
| Tasarım | LED aydınlatma, yenilenmiş modern retro (Neo-retro) tasarım | — |
| Jant/Lastik | 12 inç küçük jantlar ile kıvrak manevra kabiliyeti | — |
| Fren Sistemi | Önde ve arkada disk fren, 1 Kanallı ABS | — |
| Yakıt Tüketimi | Yaklaşık 2.4 - 2.5 L/100km (kullanıma göre değişebilir) | Ortalama 2.5 L/100 km |
| Euro Standartı | — | Euro 5 |
