Peugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' vs Peugeot 'Pulsion Gt'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion Gt' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺629.900 | ₺229.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | — | 14.4 hp (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Tork | — | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | — | Otomatik CVT |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | 271 kg (boş). | — |
| Motor | 399 cc, 4 zamanlı, tek silindirli, sıvı soğutmalı PowerMotion. | 124.8 cc, Tek Silindir, 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Euro 5 |
| Boyutlar | 1500 mm dingil mesafesi, 780 mm sele yüksekliği. | — |
| Performans | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7250 dev/dak / 38.1 Nm tork @ 5250-5750 dev/dak. | — |
| Özellikler | I-Connect bağlantı teknolojisi, geniş arka bagaj (SW), LED aydınlatma, ayarlanabilir ön cam. | — |
| Fren Sistemi | Önde iki, arkada bir disk (ABS ve SBC - Synchro Braking Concept ile). | ABS (Ön) + SBC (Kombine Fren Sistemi) |
| Yakıt Tüketimi | — | Yaklaşık 2.5 L/100km |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre. | — |
