Peugeot 'Pm-01-125cc' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pm-01-125cc' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺154.900 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | — | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Güç | 14 HP (beygir) | — |
| Maksimum Tork | — | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Tork | 11 Nm | — |
| Şanzıman | 6 Vites | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | 144 kg (çalışır halde) | — |
| Sele Yüksekliği | 810 mm | — |
| Motor | 125 cc, 4 zamanlı, tek silindir, 4 supap, Sıvı Soğutma | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir |
| Frenler | ABS (Ön: 280mm disk, Arka: 240mm disk) | — |
| Gösterge | Renkli TFT ekran, Bluetooth bağlantısı | — |
| Lastikler | 17 inç, Ön: 110/70-17, Arka: 150/60-17 (Metzeler) | — |
