Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Sport' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Sport' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺159.900 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, 4 zamanlı, hava soğutmalı | — |
| Silindir Hacmi | 124.8 cc | — |
| Maksimum Güç | 8.500 dev/dak'da 9,5 kW (yaklaşık 12,9 HP) | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | 6.500 dev/dak'da 12 Nm | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | — | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | 135 kg (net) | — |
| Sele Yüksekliği | 770-780 mm civarı | — |
| Fren Sistemi | 1 Kanal ABS (Ön tekerlekte) | — |
| Yakıt Tankı | 8.5 Litre | — |
| Ön Süspansiyon | Hidrolik teleskopik çatal | — |
| Arka Süspansiyon | Hidrolik amortisör | — |
