Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Allure' vs Peugeot 'Metropolis-Sw-400-2022'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Allure' | PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺159.900 | ₺629.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 399 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | 9,5 kW (12,9 HP) @ 8500 dev/dak | — |
| Tork | 12 Nm @ 6500 dev/dak | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | — |
| Ağırlık | — | 271 kg (boş). |
| Motor | 124.8 cc, tek silindir, 4 zamanlı, hava soğutmalı, Euro 5 | 399 cc, 4 zamanlı, tek silindirli, sıvı soğutmalı PowerMotion. |
| Tasarım | Neo-retro, şık Allure detayları (daha üst donanım seviyesi) | — |
| Aydınlatma | LED ön far ve arka stoplar | — |
| Jant Çapı | 12 inç | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS | Önde iki, arkada bir disk (ABS ve SBC - Synchro Braking Concept ile). |
| Boyutlar | — | 1500 mm dingil mesafesi, 780 mm sele yüksekliği. |
| Performans | — | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7250 dev/dak / 38.1 Nm tork @ 5250-5750 dev/dak. |
| Özellikler | — | I-Connect bağlantı teknolojisi, geniş arka bagaj (SW), LED aydınlatma, ayarlanabilir ön cam. |
