Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Allure' vs Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Allure' | PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺159.900 | ₺599.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 399 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | 9,5 kW (12,9 HP) @ 8500 dev/dak | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak |
| Tork | 12 Nm @ 6500 dev/dak | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | — |
| Ağırlık | — | 271 kg (boş) |
| Sele Yüksekliği | — | 780 mm |
| Motor | 124.8 cc, tek silindir, 4 zamanlı, hava soğutmalı, Euro 5 | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 |
| Tasarım | Neo-retro, şık Allure detayları (daha üst donanım seviyesi) | — |
| Aydınlatma | LED ön far ve arka stoplar | — |
| Jant Çapı | 12 inç | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS | — |
| Dingil Mesafesi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | — | 13.5 Litre |
