Peugeot 'Django-125-Abs' vs Peugeot 'Metropolis-Sw-400-2022'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Abs' | PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺629.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 399 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | EasyMotion (Elektronik Enjeksiyon) | — |
| Güç | 7.8 kW / 10.6 HP @ 8000 d/d | — |
| Tork | 8.5 Nm @ 6500 d/d | — |
| Ağırlık | — | 271 kg (boş). |
| Motor | 125 cc, 4 Zamanlı, Tek Silindir, Hava Soğutmalı | 399 cc, 4 zamanlı, tek silindirli, sıvı soğutmalı PowerMotion. |
| Boyutlar | — | 1500 mm dingil mesafesi, 780 mm sele yüksekliği. |
| Performans | — | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7250 dev/dak / 38.1 Nm tork @ 5250-5750 dev/dak. |
| Özellikler | — | I-Connect bağlantı teknolojisi, geniş arka bagaj (SW), LED aydınlatma, ayarlanabilir ön cam. |
| Fren Sistemi | — | Önde iki, arkada bir disk (ABS ve SBC - Synchro Braking Concept ile). |
| Yakıt Tüketimi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | — | 13.5 Litre. |
