Peugeot 'Django-125-Abs' vs Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Abs' | PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺599.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 399 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | EasyMotion (Elektronik Enjeksiyon) | — |
| Güç | 7.8 kW / 10.6 HP @ 8000 d/d | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak |
| Tork | 8.5 Nm @ 6500 d/d | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak |
| Ağırlık | — | 271 kg (boş) |
| Sele Yüksekliği | — | 780 mm |
| Motor | 125 cc, 4 Zamanlı, Tek Silindir, Hava Soğutmalı | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 |
| Dingil Mesafesi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | — | 13.5 Litre |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | — | 3.9 L/100km |
