Peugeot 'Django-125-Abs' vs Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Abs' | PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | EasyMotion (Elektronik Enjeksiyon) | — |
| Güç | 7.8 kW / 10.6 HP @ 8000 d/d | 9.5 kW / 12.9 Beygir Gücü (HP) @ 8500 dev/dak |
| Tork | 8.5 Nm @ 6500 d/d | 12 Nm @ 6500 dev/dak |
| Motor | 125 cc, 4 Zamanlı, Tek Silindir, Hava Soğutmalı | 4 zamanlı, tek silindirli, Hava soğutmalı, 124.6 cc, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Tasarım | — | LED aydınlatma, yenilenmiş modern retro (Neo-retro) tasarım |
| Jant/Lastik | — | 12 inç küçük jantlar ile kıvrak manevra kabiliyeti |
| Fren Sistemi | — | Önde ve arkada disk fren, 1 Kanallı ABS |
| Yakıt Tüketimi | — | Yaklaşık 2.4 - 2.5 L/100km (kullanıma göre değişebilir) |
