Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Allure' vs Peugeot 'Yeni-Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Allure' | PEUGEOTPeugeot 'Yeni-Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺159.900 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Güç | 9,5 kW (12,9 HP) @ 8500 dev/dak | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Tork | 12 Nm @ 6500 dev/dak | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Motor | 124.8 cc, tek silindir, 4 zamanlı, hava soğutmalı, Euro 5 | — |
| Tasarım | Neo-retro, şık Allure detayları (daha üst donanım seviyesi) | — |
| Aydınlatma | LED ön far ve arka stoplar | — |
| Jant Çapı | 12 inç | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS | ABS/SBC (Ön büyük disk) |
| Ekran | — | i-Connect bağlantı özellikli dijital ekran |
| Hacim | — | 125 cc |
