Peugeot 'Django-125-Abs' vs Peugeot 'Yeni-Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Abs' | PEUGEOTPeugeot 'Yeni-Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | EasyMotion (Elektronik Enjeksiyon) | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Güç | 7.8 kW / 10.6 HP @ 8000 d/d | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Tork | 8.5 Nm @ 6500 d/d | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Motor | 125 cc, 4 Zamanlı, Tek Silindir, Hava Soğutmalı | — |
| Ekran | — | i-Connect bağlantı özellikli dijital ekran |
| Hacim | — | 125 cc |
| Fren Sistemi | — | ABS/SBC (Ön büyük disk) |
| Maksimum Hız | — | ~115 km/s |
| Sele Altı Hacim | — | 45 litre (kapalı kask sığabilir) |
| Yakıt Tüketimi | — | ~2.5 L/100 km |
