Peugeot 'Django-125-Abs' vs Peugeot 'Pulsion-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Abs' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺229.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | EasyMotion (Elektronik Enjeksiyon) | — |
| Güç | 7.8 kW / 10.6 HP @ 8000 d/d | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) |
| Tork | 8.5 Nm @ 6500 d/d | 12.4 Nm |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) |
| Sele Yüksekliği | — | 790 mm |
| Motor | 125 cc, 4 Zamanlı, Tek Silindir, Hava Soğutmalı | 125 cc, Tek silindirli 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Euro 5 |
| Frenler | — | Ön Disk (Ø 260 mm), Arka Disk (Ø 210 mm) |
| Lastikler | — | Ön 120/70–14, Arka 130/70–13 |
| Yakıt Deposu | — | 11.1 Litre |
| Boyutlar (UxGxY) | — | 2065 x 760 x 1425 mm |
| Yakıt Tüketimi | — | ~2,5 L/100km |
